- A) Length is measured from the highest point on the collar down to the bottom hem.
- B) Half Chest is measured across the body of the shirt under the armpits, one way.
Measurements are provided by suppliers and garments may run smaller or larger with a difference of +/- 2.5cm (1 in).
Size charts
Classic Men T-shirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 28″ | 18″ |
| M | 29″ | 20″ |
| L | 30″ | 22″ |
| XL | 31″ | 24″ |
| 2XL | 32″ | 26″ |
| 3XL | 33″ | 28″ |
| 4XL | 33.9″ | 29.9″ |
| 5XL | 35″ | 31.9″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 |
| 4XL | 86 | 76 |
| 5XL | 89 | 81 |
Classic Women T-shirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 25.51″ | 17.25″ |
| M | 26.00″ | 19.25″ |
| L | 27.00″ | 21.25″ |
| XL | 28.00″ | 23.27″ |
| 2XL | 28.50″ | 25.25″ |
| 3XL | 29.00″ | 27.25″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 64.80 | 43.81 |
| M | 66.05 | 48.90 |
| L | 68.58 | 53.98 |
| XL | 71.12 | 59.10 |
| 2XL | 72.39 | 64.14 |
| 3XL | 73.66 | 69.22 |
Unisex Hoodie
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) | C) Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27″ | 20″ | 33.5″ |
| M | 28″ | 22″ | 34.5″ |
| L | 29″ | 24″ | 35.5″ |
| XL | 30″ | 26″ | 36.5″ |
| 2XL | 31″ | 28″ | 37.5″ |
| 3XL | 32″ | 30″ | 38.5″ |
| 4XL | 33.1″ | 31.9″ | 39.4″ |
| 5XL | 33.9″ | 33.9″ | 40.6″ |
cm
<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>A) Length (cm)</th>
<th>B) Half Chest (cm)</th>
<th>C) Sleeve Length (cm)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S</td>
<td>68.6</td>
<td>50.8</td>
<td>85.1</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td>71.1</td>
<td>55.9</td>
<td>87.6</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>73.7</td>
<td>61</td>
<td>90.2</td>
</tr>
<tr>
<td>XL</td>
<td>76.2</td>
<td>66</td>
<td>92.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2XL</td>
<td>78.7</td>
<td>71.1</td>
<td>95.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3XL</td>
<td>81.3</td>
<td>76.2</td>
<td>97.8</td>
</tr>
<tr>
<td>4XL</td>
<td>84</td>
<td>81</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>5XL</td>
<td>86</td>
<td>86</td>
<td>103</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Unisex Sweatshirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) | C) Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27.00″ | 20.00″ | 20.00″ |
| M | 28.00″ | 22.01″ | 21.02″ |
| L | 29.00″ | 24.00″ | 22.01″ |
| XL | 30.00″ | 25.98″ | 22.99″ |
| 2XL | 31.00″ | 28.00″ | 24.02″ |
| 3XL | 32.00″ | 30.00″ | 25.00″ |
| 4XL | 32.99″ | 32.00″ | 26.02″ |
| 5XL | 34.00″ | 34.00″ | 27.01″ |
cm
<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>A) Length (cm)</th>
<th>B) Half Chest (cm)</th>
<th>C) Sleeve Length (cm)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S</td>
<td>68.58</td>
<td>50.80</td>
<td>50.80</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td>71.12</td>
<td>55.90</td>
<td>53.40</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>73.66</td>
<td>60.96</td>
<td>55.90</td>
</tr>
<tr>
<td>XL</td>
<td>76.20</td>
<td>66.00</td>
<td>58.40</td>
</tr>
<tr>
<td>2XL</td>
<td>78.74</td>
<td>71.12</td>
<td>61.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3XL</td>
<td>81.28</td>
<td>76.20</td>
<td>63.50</td>
</tr>
<tr>
<td>4XL</td>
<td>83.80</td>
<td>81.28</td>
<td>66.10</td>
</tr>
<tr>
<td>5XL</td>
<td>86.60</td>
<td>86.36</td>
<td>68.60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Unisex Longsleeve T-shirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) | C) Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28″ | 18″ | 32.5″ |
| M | 29″ | 20″ | 34″ |
| L | 30″ | 22″ | 35.5″ |
| XL | 31″ | 24″ | 37″ |
| 2XL | 32″ | 26″ | 38.5″ |
| 3XL | 33″ | 28″ | 38.5″ |
| 4XL | 33.9″ | 29.9″ | 39″ |
| 5XL | 35″ | 31.9″ | 39.4″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) | C) Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 45.7 | 82.6 |
| M | 73.7 | 50.8 | 86.4 |
| L | 76.2 | 55.9 | 90.2 |
| XL | 78.7 | 61 | 94 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 97.8 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 97.8 |
| 4XL | 86 | 76 | 99 |
| 5XL | 89 | 81 | 100 |
Unisex V-Neck T-shirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 27.8″ | 18″ |
| M | 28.7″ | 20″ |
| L | 29.8″ | 22″ |
| XL | 30.7″ | 24″ |
| 2XL | 31.7″ | 26″ |
| 3XL | 32.7″ | 28″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 70.5 | 45.7 |
| M | 73 | 50.8 |
| L | 75.6 | 55.9 |
| XL | 78.1 | 61 |
| 2XL | 80.6 | 66 |
| 3XL | 83.1 | 71.1 |
Unisex Tank Top
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) |
|---|---|---|
| XS | 25.98″ | 16.26″ |
| S | 26.97″ | 18.23″ |
| M | 27.99″ | 20.24″ |
| L | 28.98″ | 22.24″ |
| XL | 30.00″ | 24.25″ |
| 2XL | 30.98″ | 26.22″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66.00 | 41.30 |
| S | 68.50 | 46.30 |
| M | 71.10 | 51.40 |
| L | 73.60 | 56.50 |
| XL | 76.20 | 61.60 |
| 2XL | 78.70 | 66.60 |
Unisex Young T-shirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) | C) Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 18.11″ | 13.78″ | 5.75″ |
| S | 18.90″ | 14.96″ | 6.26″ |
| M | 20.47″ | 16.14″ | 6.73″ |
| L | 22.05″ | 17.32″ | 7.24″ |
| XL | 23.62″ | 18.50″ | 7.76″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) | C) Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 46.00 | 35.00 | 14.61 |
| S | 48.00 | 37.99 | 15.90 |
| M | 52.00 | 41.00 | 17.09 |
| L | 56.00 | 44.00 | 18.39 |
| XL | 60.00 | 47.00 | 19.71 |
Kid T-shirt
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) | C) Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| 6M | 12.48″ | 10.00″ | 3.74″ |
| 12M | 13.46″ | 10.98″ | 4.02″ |
| 18M | 14.45″ | 12.01″ | 4.49″ |
| 24M | 15.47″ | 12.99″ | 4.76″ |
| 2T | 15.51″ | 12.99″ | 4.76″ |
| 3T | 16.50″ | 13.98″ | 5.00″ |
| 4T | 17.52″ | 15.00″ | 5.24″ |
| 5-6T | 18.50″ | 15.98″ | 5.47″ |
cm
| Size | B) Half Chest (cm) | A) Length (cm) | C) Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6M | 25.40 | 31.70 | 9.50 |
| 12M | 27.89 | 34.19 | 10.21 |
| 18M | 30.51 | 36.70 | 11.40 |
| 24M | 32.98 | 39.29 | 12.09 |
| 2T | 32.98 | 39.39 | 12.09 |
| 3T | 35.51 | 41.91 | 12.70 |
| 4T | 38.10 | 44.50 | 13.31 |
| 5-6T | 40.59 | 46.99 | 13.89 |
Kid Hoodie
inch
| Size | A) Length (in) | B) Half Chest (in) | C) Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 19.8″ | 16″ | 23.5″ |
| S | 21.3″ | 17″ | 26.5″ |
| M | 22.5″ | 18″ | 27.8″ |
| L | 24″ | 19″ | 30.2″ |
| XL | 25.5″ | 20″ | 33″ |
cm
| Size | A) Length (cm) | B) Half Chest (cm) | C) Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50.2 | 40.6 | 59.7 |
| S | 54 | 43.2 | 67.3 |
| M | 57.2 | 45.7 | 70.5 |
| L | 61 | 48.3 | 76.8 |
| XL | 64.8 | 50.8 | 83.8 |